WASA
Détails des prix
Prix par nuit: TND 230
Prix par nuit (7d+): TND 200
Prix par nuit (30d+): TND 150
Frais de nettoyage: TND 100 Frais unique
Détails de l'annonce
Référence du bien: 36604
Surface: 140 m2
Pièces: 4
Chambres à coucher: 3
Salles de bain: 2
Adapté Aux Familles: Yes
Caractéristiques
Autres caractéristiques
Animaux acceptés
climatiseur
Cuisine
Essentiel
Internet sans fil
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit sur place
Séchoir
TV
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
Fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TND 230 | 2 TND 230 | 3 TND 230 | 4 TND 230 |
|||
| 5 TND 230 | 6 TND 230 | 7 TND 230 | 8 TND 230 | 9 TND 230 | 10 TND 230 | 11 TND 230 |
| 12 TND 230 | 13 TND 230 | 14 TND 230 | 15 TND 230 | 16 TND 230 | 17 TND 230 | 18 TND 230 |
| 19 TND 230 | 20 TND 230 | 21 TND 230 | 22 TND 230 | 23 TND 230 | 24 TND 230 | 25 TND 230 |
| 26 TND 230 | 27 TND 230 | 28 TND 230 | 29 TND 230 | 30 TND 230 | 31 TND 230 |
|
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TND 230 |
||||||
| 2 TND 230 | 3 TND 230 | 4 TND 230 | 5 TND 230 | 6 TND 230 | 7 TND 230 | 8 TND 230 |
| 9 TND 230 | 10 TND 230 | 11 TND 230 | 12 TND 230 | 13 TND 230 | 14 TND 230 | 15 TND 230 |
| 16 TND 230 | 17 TND 230 | 18 TND 230 | 19 TND 230 | 20 TND 230 | 21 TND 230 | 22 TND 230 |
| 23 TND 230 | 24 TND 230 | 25 TND 230 | 26 TND 230 | 27 TND 230 | 28 TND 230 |
|
passé
aujourd’hui
réservé

























